Descrição
Montadora | Veículo | Modelo | Motor | Config. Motor | Somente | Início | Fim |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRALE | 7000 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1993 | 2003 | |
AGRALE | 7000 | DX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2005 | |
AGRALE | 7000 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2005 | |
AGRALE | 7500 | D | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1994 | 2005 | |
AGRALE | 7500 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1994 | 2005 | |
AGRALE | 8500 | CE (4.08) | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | 8500 | CE (4.12) | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | 8500 | E-MEC | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | 8500 | E-MEC CD | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | 8500 | TDX | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1997 | 2005 | |
AGRALE | 8700 | S | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2011 | 2013 | |
AGRALE | 8700 | TR | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2011 | 2022 | |
AGRALE | A8 VOLARE | D | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2006 | |
AGRALE | MA 7.5E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2005 | |
AGRALE | MA 7.5T | AUT. | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2005 | |
AGRALE | MA 7.9 E | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | MA 7.9 E-MEC | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | MA 8.5 | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | MA 8.5 | SUPER | 6 BT | 5.9 L 12V SOHV L6 | 1996 | 2005 | |
AGRALE | MA 8.5E | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
AGRALE | MA 8.5T | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996 | 2005 | |
AGRALE | MA 8.7 | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2010 | 2022 | |
FORD | CARGO | C 815 E | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2005 | 2011 | |
FORD | F-4000 | – | FTO 4.4 | 4.4 L 8V SOHV L4 | 1983 | 1987 | |
FORD | F-4000 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1996 | 1998 | |
FORD | F-4000 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1984 | 1994 | |
FORD | F-4000 | – | 4 BT | 3.9 L 8V OHV L4 | 1995 | 1999 | |
FORD | F-4000 | – | D 226-4 | 4.2 L 8V SOHV L4 | 1978 | 1983 | |
FORD | F-4000 | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1993 | 1996 | |
VOLARE | A5 | A5 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2002 | 2005 | |
VOLARE | A6 | A6 | SPRINT EURO 3 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 2004 | 2011 | |
VOLARE | A6 | A6 | SPRINT EURO 2 | 2.8 L 12V SOHC L4 | 1998 | 2004 | |
VOLKSWAGEN | 7-100 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1987 | 1989 | |
VOLKSWAGEN | 7-110 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2002 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | 7-110 S | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987 | 1994 | |
VOLKSWAGEN | 7-110 S CO | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987 | 1994 | |
VOLKSWAGEN | 7-90 P | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987 | 1992 | |
VOLKSWAGEN | 7-90 S | – | SERIE 229 | 3.9 L 8V SOHV L4 | 1987 | 1994 | |
VOLKSWAGEN | 8-120 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | 8-140 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 1994 | 2000 | |
VOLKSWAGEN | 8-150 | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2000 | 2005 | |
VOLKSWAGEN | 8-150 E | – | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2003 | 2011 | |
VOLKSWAGEN | 8-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2015 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2004 | 2011 | |
VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | – | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2004 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | – | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004 | 2011 | |
VOLKSWAGEN | 8.150 EOD | 8.150 EOD | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2008 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | 8.160 OD | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2024 | |
VOLKSWAGEN | 8.160 OD | – | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2012 | 2022 | |
VOLKSWAGEN | 9-160 | ECE | ISF 3.8 | 3.8 L 16V SOHV L4 | 2015 | 2015 | |
VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | – | SERIE 12 / X12 | 4.8 L 8V SOHV L4 | 2004 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | – | INTERACT 4 | 3.9 L 16V SOHV L4 | 2004 | 2012 | |
VOLKSWAGEN | 9.150 EOD | 9.150 EOD | SPRINT EURO 3 | 3.0 L 12V SOHC L4 | 2008 | 2011 | |
VOLKSWAGEN | 9.150 OD | – | SERIE 10 / X10 | 4.3 L 8V SOHV L4 | 2001 | 2004 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.